
HASIL PRETEST 4 SUPER INTENSIF 2017 (2 April 2017)
- Posted by madani
- On April 9, 2017
- 0 Comments
- BIMBEL STAN, Madani, PRETEST, USM PKN STAN
Hari H penyelenggaraan USM PKN STAN Semakin dekat saja ya. Terus semangat buat adik-adik yang ikut bimbingan belajar super intensif untuk belajar mempersiapkan diri menghadapi testnya. Di hari penyelenggaraan pre test ke-4 yang diselenggarakan 2 April 2017 diperoleh 10 nilai terbaik dalam menyelesaikan soal. Berikut kesepuluh nama tersebut :
No. | Nomor | Nama Peserta | TPA | ING | B | S | K | Nilai | KET | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | S | K | Nilai | B | S | K | Nilai | ||||||||
1 | 1 | Andika Irawan | 46 | 13 | 1 | 171 | 44 | 12 | 4 | 164 | 90 | 25 | 5 | 335 | |
2 | 201-63-00126 | DESILIA ALHSN | 42 | 14 | 4 | 154 | 47 | 12 | 1 | 176 | 89 | 26 | 5 | 330 | |
3 | 201-63-00118 | M WILMAN | 47 | 10 | 3 | 178 | 42 | 18 | 0 | 150 | 89 | 28 | 3 | 328 | |
4 | 201-63-00139 | MUHAMMAD RIZKI | 39 | 13 | 8 | 143 | 48 | 11 | 1 | 181 | 87 | 24 | 9 | 324 | |
5 | 000-63-00060 | ZAHRA APRILIA | 40 | 6 | 14 | 154 | 45 | 12 | 3 | 168 | 85 | 18 | 17 | 322 | |
6 | 201-63-00025 | RAMA F | 48 | 7 | 5 | 185 | 38 | 16 | 6 | 136 | 86 | 23 | 11 | 321 | |
7 | 201-63-00125 | KARINA DERISKA HFZD | 36 | 12 | 12 | 132 | 48 | 7 | 5 | 185 | 84 | 19 | 17 | 317 | |
8 | 201-63-00085 | ENDRO | 31 | 14 | 15 | 110 | 51 | 3 | 6 | 201 | 82 | 17 | 21 | 311 | |
9 | 2 | Nuriana Alif | 46 | 7 | 7 | 177 | 36 | 11 | 13 | 133 | 82 | 18 | 20 | 310 | |
10 | 201-63-00053 | MELINDA UTAMI | 42 | 13 | 5 | 155 | 42 | 15 | 3 | 153 | 84 | 28 | 8 | 308 |
Hasil Selengkapnya bisa didowload di sini
0 Comments