
Hasil Pretes 2 (Kelas Reguler 2017-2018)
- Posted by madani
- On August 3, 2017
- 0 Comments
- alamat bimbel stan di palembang, alamat bimbel stan palembang, biaya bimbel stan palembang, bimbel masuk stan di palembang, bimbel stan di palembang, bimbel stan madani palembang, bimbel stan palembang, bimbel stan terbaik di palembang, bimbel usm stan di palembang, tempat bimbel stan di palembang
Bimbel STAN Madani kembali mengadakan pretes 2 untuk siswa reguler 2017-2018 yang diselenggarakan pada hari ahad, 30 Juli 2017. Berikut nama-nama yang meraih nilai sepuluh besar :
No. | NIS | Nama Siswa | TPA | TBI | B | S | K | Nilai | KET | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | S | K | Nilai | B | S | K | Nilai | ||||||||
1 | 201-71-0001 | PERMATA NAMYRA M | 23 | 7 | 0 | 85 | 20 | 10 | 0 | 70 | 43 | 17 | 0 | 155 | |
2 | 201-71-0020 | M HENDRA FATONI | 23 | 6 | 1 | 86 | 16 | 13 | 1 | 51 | 39 | 19 | 2 | 137 | |
3 | 201-71-0014 | WAHYU AJI NURRAHMAN | 20 | 4 | 6 | 76 | 15 | 6 | 9 | 54 | 35 | 10 | 15 | 130 | |
4 | 0 | AMELIA | 18 | 7 | 5 | 65 | 18 | 10 | 2 | 62 | 36 | 17 | 7 | 127 | |
5 | 201-71-0009 | M AL DAFFA T | 18 | 10 | 2 | 62 | 19 | 11 | 0 | 65 | 37 | 21 | 2 | 127 | |
6 | 201-71-0087 | TRIARA A S P | 13 | 8 | 9 | 44 | 20 | 5 | 5 | 75 | 33 | 13 | 14 | 119 | |
7 | 1 | PRITA ULI TOBING | 20 | 9 | 1 | 71 | 14 | 12 | 4 | 44 | 34 | 21 | 5 | 115 | |
8 | 201-71-0033 | BERLIANISA | 17 | 7 | 6 | 61 | 13 | 4 | 13 | 48 | 30 | 11 | 19 | 109 | |
9 | 201-71-0108 | M ZHAFRAN ALYYASSAR | 16 | 9 | 5 | 55 | 16 | 11 | 3 | 53 | 32 | 20 | 8 | 108 | |
10 | 201-71-0023 | SHINTA BERLIANA | 17 | 8 | 5 | 60 | 15 | 12 | 3 | 48 | 32 | 20 | 8 | 108 |
Untuk hasil lengkap bisa dilihat pada link downoad berikut.
0 Comments